National Advisory Hotline
+86-18752587151Z41H/Y/W-16~100C,P,R
Main features and uses:
Compact structure, reasonable design, good valve rigidity, smooth channel and small flow resistance coefficient.
The sealing surface is made of stainless steel and cemented carbide, with long service life.
Flexible graphite packing, reliable sealing, light and flexible operation.
The driving mode is divided into pneumatic, electric, pneumatic and gear transmission.
Structural form: elastic wedge single ram, rigid wedge single ram and double ram.
It is widely used in petroleum, chemical industry, thermal power plant and other oil and steam pipelines as opening and closing devices to connect or cut off the medium in the pipeline.
Product specification
Nominal test pressure (MPA)
PN (MPA) shell seal (liquid) seal (gas) upper seal
1.6 2.4 1.8 1.8
2.5 308 2.8 2.8
4.0 6.0 4.4 0.6 4.4
6.4 9.6 7.0 7.0
10.0 15.0 11.0 11.0
16 24.0 18.0
Scope of application
Shell material applicable medium applicable temperature ℃
Carbon steel (type C) water, steam and oil ≤ 425
Chromium nickel titanium (P type) nitric acid ≤ 200
Chromium nickel molybdenum titanium steel (R type) acetic acid ≤ 200
Chromium nickel molybdenum (type I) water, steam and oil ≤ 550
Main parts and materials
Valve, bonnet ram, valve seat, stem nut packing handwheel
Stainless steel high-quality carbon steel + cemented carbide or stainless steel chromium stainless steel graphite asbestos packing
Stainless steel, stainless steel + cemented carbide chromium nickel titanium stainless steel lined polytetrafluoroethylene malleable cast iron
Chromium nickel molybdenum titanium steel stainless steel, stainless steel + hard alloy chromium nickel titanium stainless steel aluminum bronze asbestos packing nodular cast iron
Chromium molybdenum steel alloy steel + hard alloy chromium molybdenum aluminum steel flexible graphite filling
318 (sulfur resistant Series) PTFE (sulfur resistant Series)
National standard gate valve
Z41H/Y/W-16~100C,P,R
Main outline and connection dimensions
National standard gate valve PN16 | |||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z-φd |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-25 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-41 |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 24-41 |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 5 | 24-41 |
900 | 1100 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 5 | 28-41 |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 5 | 28-48 |
1200 | 1485 | 1390 | 1325 | 58 | 5 | 32-54 | |
1400 | 1685 | 1590 | 1525 | 60 | 5 | 36-54 | |
1600 | 1930 | 1820 | 1750 | 68 | 5 | 40-58 | |
National standard gate valve PN25 | |||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | z-φd |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-34 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-34 |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20-34 |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-41 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-41 |
700 | 900 | 955 | 870 | 815 | 60 | 5 | 24-48 |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 24-48 |
900 | 1100 | 1180 | 1090 | 1025 | 66 | 5 | 28-54 |
1000 | 1200 | 1305 | 1210 | 1140 | 68 | 5 | 28-58 |
1200 | 1525 | 1420 | 1350 | 72 | 5 | 32-58 | |
1400 | 1750 | 1640 | 1560 | 78 | 5 | 36-65 |
Main outline and connection dimensions
National standard gate valve PN4045
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | B | F | F2 | Z-φd |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | 4 | 4-14 |
20 | 160 | 105 | 78 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 |
32 | 160 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4.5 | 8-18 |
100 | 310 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 |
125 | 350 | 270 | 220 | 188 | 175 | 24 | 3 | 4.5 | 8-25 |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 |
200 | 450 | 375 | 320 | 282 | 260 | 30 | 3 | 4.5 | 12-30 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 38 | 3 | 4.5 | 12-34 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 42 | 3 | 5 | 16-34 |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 46 | 3 | 5 | 16-34 |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 52 | 4 | 5 | 16-41 |
500 | 1150 | 755 | 680 | 612 | 576 | 58 | 4 | 5 | 20-42 |
600 | 1350 | 890 | 770 | 730 | 678 | 62 | 4 | 5 | 20-48 |
700 | 1450 | 995 | 900 | 835 | 768 | 62 | 5 | 6 | 24-48 |
800 | 1650 | 1140 | 1030 | 960 | 876 | 68 | 5 | 6 | 24-48 |
National standard gate valve PN64
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | B | F | F2 | Z-φd |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | 4 | 4-14 |
20 | 160 | 105 | 78 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 |
32 | 160 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4.5 | 8-18 |
100 | 310 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 |
125 | 350 | 270 | 220 | 188 | 175 | 24 | 3 | 4.5 | 8-25 |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 |
200 | 450 | 375 | 320 | 282 | 260 | 30 | 3 | 4.5 | 12-30 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 38 | 3 | 4.5 | 12-34 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 42 | 3 | 5 | 16-34 |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 46 | 3 | 5 | 16-34 |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 52 | 4 | 5 | 16-41 |
500 | 1150 | 755 | 680 | 612 | 576 | 58 | 4 | 5 | 20-42 |
600 | 1350 | 890 | 770 | 730 | 678 | 62 | 4 | 5 | 20-48 |
Main outline and connection dimensions
National standard gate valve PN100
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | B | F | F2 | Z-φd |
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 40 | 20 | 2 | 4 | 4-16 |
20 | 170 | 125 | 90 | 68 | 51 | 22 | 2 | 4 | 4-18 |
25 | 190 | 135 | 100 | 78 | 58 | 24 | 2 | 4 | 4-18 |
32 | 210 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 3 | 4 | 4-23 |
40 | 230 | 165 | 125 | 95 | 76 | 26 | 3 | 4 | 4-23 |
50 | 240 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4-25 |
65 | 250 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 3 | 4 | 8-25 |
80 | 280 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 3 | 4 | 8-25 |
100 | 310 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 |
125 | 350 | 310 | 2520 | 210 | 176 | 42 | 3 | 4.5 | 8-34 |
150 | 400 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 |
200 | 450 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12-41 |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 3 | 4.5 | 16-48 |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 4 | 4.5 | 16-54 |
350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 442 | 76 | 4 | 5 | 16-54 |
400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 474 | 80 | 4 | 5 | 16-54 |
National standard gate valve PN160
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | B | F | F2 | Z-φd |
15 | 170 | 110 | 75 | 52 | 40 | 24 | 2 | 4 | 4-18 |
20 | 190 | 130 | 90 | 62 | 51 | 26 | 2 | 4 | 4-23 |
25 | 210 | 140 | 100 | 72 | 58 | 28 | 2 | 4 | 4-23 |
32 | 230 | 165 | 115 | 85 | 66 | 30 | 2 | 4 | 4-25 |
40 | 240 | 175 | 125 | 92 | 76 | 32 | 3 | 4 | 4-27 |
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 3 | 4 | 8-25 |
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 3 | 4 | 8-30 |
80 | 390 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 3 | 4 | 4-30 |
100 | 450 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 3 | 4.5 | 8-34 |
125 | 525 | 355 | 285 | 238 | 176 | 60 | 3 | 4.5 | 8-41 |
150 | 600 | 390 | 318 | 270 | 204 | 66 | 3 | 4.5 | 12-41 |
200 | 750 | 480 | 400 | 345 | 260 | 78 | 3 | 4.5 | 12-48 |
250 | 850 | 580 | 485 | 425 | 313 | 88 | 3 | 4.5 | 12-54 |
300 | 950 | 665 | 570 | 510 | 364 | 100 | 3 | 4.5 | 16-54 |
国标闸阀
主要外形和连接尺寸
国标闸阀PN4045
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | B | F | F2 | Z-φd |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | 4 | 4-14 |
20 | 160 | 105 | 78 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 |
32 | 160 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4.5 | 8-18 |
100 | 310 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 |
125 | 350 | 270 | 220 | 188 | 175 | 24 | 3 | 4.5 | 8-25 |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 |
200 | 450 | 375 | 320 | 282 | 260 | 30 | 3 | 4.5 | 12-30 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 38 | 3 | 4.5 | 12-34 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 42 | 3 | 5 | 16-34 |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 46 | 3 | 5 | 16-34 |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 52 | 4 | 5 | 16-41 |
500 | 1150 | 755 | 680 | 612 | 576 | 58 | 4 | 5 | 20-42 |
600 | 1350 | 890 | 770 | 730 | 678 | 62 | 4 | 5 | 20-48 |
700 | 1450 | 995 | 900 | 835 | 768 | 62 | 5 | 6 | 24-48 |
800 | 1650 | 1140 | 1030 | 960 | 876 | 68 | 5 | 6 | 24-48 |
国际闸阀 PN64
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | B | F | F2 | Z-φd |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | 4 | 4-14 |
20 | 160 | 105 | 78 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 |
32 | 160 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4.5 | 8-18 |
100 | 310 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 |
125 | 350 | 270 | 220 | 188 | 175 | 24 | 3 | 4.5 | 8-25 |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 |
200 | 450 | 375 | 320 | 282 | 260 | 30 | 3 | 4.5 | 12-30 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 38 | 3 | 4.5 | 12-34 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 42 | 3 | 5 | 16-34 |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 46 | 3 | 5 | 16-34 |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 52 | 4 | 5 | 16-41 |
500 | 1150 | 755 | 680 | 612 | 576 | 58 | 4 | 5 | 20-42 |
600 | 1350 | 890 | 770 | 730 | 678 | 62 | 4 | 5 | 20-48 |
国标闸阀
主要外形和连接尺寸
国标闸阀PN100
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | B | F | F2 | Z-φd |
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 40 | 20 | 2 | 4 | 4-16 |
20 | 170 | 125 | 90 | 68 | 51 | 22 | 2 | 4 | 4-18 |
25 | 190 | 135 | 100 | 78 | 58 | 24 | 2 | 4 | 4-18 |
32 | 210 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24 | 3 | 4 | 4-23 |
40 | 230 | 165 | 125 | 95 | 76 | 26 | 3 | 4 | 4-23 |
50 | 240 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4-25 |
65 | 250 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 3 | 4 | 8-25 |
80 | 280 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 3 | 4 | 8-25 |
100 | 310 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 |
125 | 350 | 310 | 2520 | 210 | 176 | 42 | 3 | 4.5 | 8-34 |
150 | 400 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 |
200 | 450 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12-41 |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 3 | 4.5 | 16-48 |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 4 | 4.5 | 16-54 |
350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 442 | 76 | 4 | 5 | 16-54 |
400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 474 | 80 | 4 | 5 | 16-54 |
国标闸阀PN160
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | B | F | F2 | Z-φd |
15 | 170 | 110 | 75 | 52 | 40 | 24 | 2 | 4 | 4-18 |
20 | 190 | 130 | 90 | 62 | 51 | 26 | 2 | 4 | 4-23 |
25 | 210 | 140 | 100 | 72 | 58 | 28 | 2 | 4 | 4-23 |
32 | 230 | 165 | 115 | 85 | 66 | 30 | 2 | 4 | 4-25 |
40 | 240 | 175 | 125 | 92 | 76 | 32 | 3 | 4 | 4-27 |
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 3 | 4 | 8-25 |
65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 3 | 4 | 8-30 |
80 | 390 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 3 | 4 | 4-30 |
100 | 450 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 3 | 4.5 | 8-34 |
125 | 525 | 355 | 285 | 238 | 176 | 60 | 3 | 4.5 | 8-41 |
150 | 600 | 390 | 318 | 270 | 204 | 66 | 3 | 4.5 | 12-41 |
200 | 750 | 480 | 400 | 345 | 260 | 78 | 3 | 4.5 | 12-48 |
250 | 850 | 580 | 485 | 425 | 313 | 88 | 3 | 4.5 | 12-54 |
300 | 950 | 665 | 570 | 510 | 364 | 100 | 3 | 4.5 | 16-54 |
What are the common faults of valve special motors
2021-07-22Principles of valve selection in the petroleum and ch…
2021-07-22Application and principle of speed control valve
2021-07-22Types and working principles of gate valves
2021-07-22Do you know everything about the installation of chec…
2021-07-22Why is the use of gate valves forbidden in oxygen pip…
2021-07-22Introduce the working principle of high pressure angl…
2021-07-22Flat gate valve use structure description characteris…
2021-07-22