National Advisory Hotline
+86-18752587151Nominal pressure | Nominal diameter | size | weight(KG) | Piping flange (for reference) | ||||||
1.0 | L D D3 D2 | In bolt hole | Number of bolts | Bolt diameter | Bolt length | |||||
40 | 60 | 96 | 46 | 41 | 2 | 110 | 4 | M16 | 150 | |
50 | 60 | 109 | 56 | 51 | 2 | 125 | 4 | M16 | 150 | |
65 | 67 | 129 | 73 | 65 | 3 | 145 | 4 | M16 | 155 | |
80 | 73 | 144 | 88 | 80 | 4 | 160 | 8 | M169 | 160 | |
100 | 73 | 164 | 108 | 102 | 6 | 180 | 8 | M16 | 165 | |
125 | 86 | 194 | 132 | 127 | 8 | 210 | 8 | M16 | 180 | |
150 | 98 | 220 | 160 | 152 | 12 | 240 | 8 | M20 | 205 | |
200 | 127 | 275 | 210 | 203 | 24 | 295 | 8 | M20 | 235 | |
250 | 146 | 330 | 266 | 254 | 35 | 350 | 12 | M20 | 255 | |
300 | 181 | 380 | 310 | 305 | 48 | 400 | 12 | M20 | 290 | |
350 | 184 | 440 | 355 | 350 | 78 | 460 | 16 | M20 | 295 | |
400 | 191 | 493 | 405 | 400 | 106 | 515 | 16 | M24 | 310 | |
450 | 203 | 543 | 455 | 450 | 135 | 565 | 20 | M24 | 325 | |
500 | 219 | 598 | 505 | 500 | 165 | 620 | 20 | M24 | 345 | |
600 | 222 | 698 | 605 | 600 | 260 | 725 | 2 | M27 | 355 | |
700 | 305 | 811 | 700 | 695 | 360 | 840 | 24 | M27 | 440 | |
800 | 305 | 918 | 800 | 796 | 540 | 950 | 24 | M30 | 450 | |
900 | 368 | 1018 | 903 | 898 | 620 | 1050 | 28 | M30 | 520 | |
1000 | 432 | 1124 | 1056 | 1050 | 880 | 1180 | 28 | M33 | 590 | |
1200 | 524 | 1340 | 1205 | 1200 | 1380 | 1380 | 32 | M36 | 695 | |
40 | 60 | 96 | 46 | 41 | 2 | 110 | 4 | M16 | 150 | |
50 | 60 | 109 | 56 | 51 | 2 | 125 | 4 | M16 | 150 | |
65 | 67 | 129 | 73 | 65 | 3 | 145 | 4 | M16 | 155 | |
80 | 73 | 144 | 88 | 80 | 4 | 160 | 8 | M16 | 160 | |
100 | 73 | 164 | 108 | 102 | 6 | 180 | 8 | M16 | 165 | |
1.6 | 125 | 86 | 194 | 132 | 127 | 8 | 210 | 8 | M16 | 180 |
150 | 98 | 220 | 160 | 152 | 13 | 240 | 8 | M20 | 205 | |
200 | 127 | 275 | 210 | 203 | 24 | 295 | 12 | M20 | 235 | |
250 | 146 | 333 | 266 | 254 | 37 | 355 | 12 | M24 | 265 | |
300 | 181 | 388 | 310 | 305 | 50 | 410 | 12 | M24 | 305 | |
350 | 184 | 448 | 355 | 350 | 80 | 470 | 16 | M24 | 310 | |
400 | 191 | 498 | 405 | 400 | 110 | 525 | 16 | M2 | 330 | |
450 | 203 | 558 | 455 | 450 | 145 | 585 | 20 | M27 | 345 | |
500 | 219 | 630 | 505 | 500 | 180 | 650 | 20 | M30 | 370 | |
600 | 222 | 734 | 605 | 600 | 280 | 770 | 20 | M33 | 380 | |
700 | 305 | 802 | 700 | 695 | 380 | 840 | 24 | M33 | 470 | |
800 | 305 | 912 | 800 | 796 | 560 | 950 | 24 | M36 | 475 | |
900 | 368 | 1012 | 903 | 898 | 640 | 1050 | 28 | M36 | 545 | |
1000 | 432 | 1126 | 1055 | 1050 | 900 | 1170 | 28 | 39 | 620 | |
1200 | 524 | 1340 | 1205 | 1200 | 1400 | 1390 | 32 | 45 | 735 |
2.5 | 40 | 60 | 96 | 46 | 41 | 2 | 110 | 4 | M16 | 150 |
50 | 60 | 109 | 56 | 51 | 2 | 125 | 4 | M16 | 150 | |
65 | 67 | 129 | 73 | 65 | 3 | 145 | 4 | M16 | 160 | |
80 | 73 | 144 | 88 | 80 | 4 | 160 | 8 | M16 | 170 | |
100 | 73 | 170 | 108 | 102 | 6 | 190 | 8 | M20 | 180 | |
125 | 86 | 198 | 132 | 127 | 8 | 220 | 8 | M24 | 205 | |
150 | 98 | 228 | 160 | 152 | 14 | 250 | 8 | M24 | 220 | |
200 | 127 | 288 | 210 | 203 | 270 | 310 | 12 | M24 | 255 | |
250 | 146 | 343 | 266 | 254 | 42 | 370 | 12 | M27 | 285 | |
300 | 181 | 403 | 310 | 305 | 54 | 430 | 12 | M27 | 325 | |
350 | 184 | 460 | 355 | 350 | 86 | 490 | 16 | M30 | 340 | |
400 | 191 | 520 | 405 | 400 | 120 | 550 | 16 | M33 | 360 | |
450 | 203 | 565 | 455 | 450 | 150 | 600 | 20 | M33 | 375 | |
500 | 219 | 622 | 505 | 500 | 200 | 660 | 20 | M33 | 395 | |
600 | 222 | 732 | 605 | 600 | 340 | 770 | 20 | M36 | 410 | |
700 | 305 | 831 | 700 | 695 | 400 | 875 | 24 | M39 | 500 | |
800 | 305 | 942 | 800 | 796 | 580 | 990 | 24 | M45 | 520 | |
900 | 368 | 1040 | 903 | 898 | 660 | 1090 | 28 | M45 | 590 | |
1000 | 432 | 1155 | 1055 | 1050 | 960 | 1210 | 28 | M52 | 675 | |
1200 | 524 | 1365 | 1205 | 1200 | 1440 | 1420 | 32 | M52 | 790 |
What are the common faults of valve special motors
2021-07-22Principles of valve selection in the petroleum and ch…
2021-07-22Application and principle of speed control valve
2021-07-22Types and working principles of gate valves
2021-07-22Do you know everything about the installation of chec…
2021-07-22Why is the use of gate valves forbidden in oxygen pip…
2021-07-22Introduce the working principle of high pressure angl…
2021-07-22Flat gate valve use structure description characteris…
2021-07-22